Материалы и услуги
Данные | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Вес 1 м/п штрипса 2.0 | кг | |
Стоимость 1 м/п профиля 2.00 | руб | |
Коэффициент на налоги+Работы по изготовлению | руб | |
Вес 1 м/п штрипса 2.5 | кг | |
Стоимость 1 м/п профиля 2.5 | руб | |
дуальный заказКоэффициент на налоги+Работы по изготовлению | руб | |
Стоимость металла за тонну (Для изготовления пятки) | 50 000,00 | руб |
Вес 1 метра полосы | 3,14 | кг |
Вес одной пятки | 0,5 | кг |
Стоимость пятки | 1,57 | руб |
Сварка на работе 1 шт. | руб | |
Коэффициент на налоги+Работы по изготовлению | 1 |
JoomShopping Download & Support